جدول زیر قیمت روز زعفران در بازار نقدی و بورس زعفران را نشان می دهد.
برای مشاهده تغییرات نسبت به روز قبل به بخش بنر قیمت روز زعفران در ستون کناری سایت مراجعه کنید.
به روزرسانی | 26 شهریور 1402 |
---|---|
روند بازار | متعادل |
نوع | قیمت- ریال بر گرم |
پوشال معمولی(نقد-بازار) | 445000 |
نگین (نقد-بازار) | 488000 |
نگین زرین-51 | 473762 |
نگین روستا-81 | 464092 |
نگین نوین-91 | 468417 |
نگین طلای سرخ-101 | 468749 |
نگین سحرخیز-111 | 483323 |
نگین بیرجند-161 | 466812 |
نگین بهرامن-181 | 476622 |
نگین تروند-191 | 468000 |
نگین تربت جام-201 | 466242 |
نگین ملل-211 | 466000 |
نگین گلیران221 | 485000 |
نگین مدبرتوس231 | 464000 |
نگین پارسیلون241 | 464980 |
نگین زرپران-251 | 464621 |
نگین بدیعی-261 | 464001 |
نگین آرنیکا-271 | 385000 |
نگین نفیس-281 | 480470 |
نگین اتی سررسید شهریور | 467756 |
نگین اتی سررسید آبان | 517453 |
نگین اتی سررسید اسفند | 668002 |
نگین اتی سررسید اردیبهشت 1403 | 717675 |
نکات ضروری درباره جدول فوق
- قیمت ها به صورت روزانه از مراجع مختلف استخراج می شود
- با توجه به کیفیت هر نوع زعفران، قیمت می تواند مقداری بیشتر یا کمتر باشد.
- برای آشنایی با انواع زعفران به مطلب زیر بروید: آشنایی ساده با انوع زعفران
- برای مشاهده آرشیو قیمت ها و نمودار تغییرات آن در منوی بالایی سایت قسمت نمودار قیمت را لمس کنید
برای مشاهده جزئیات قیمت زعفران در بازار نقدی (قیمت انواع زعفران) به اینجا بروید