تداوم روند رشد آرام قیمت زعفران در بورس
نبض بازار و قیمت روز زعفران در بورس شنبه 23 فروردین 98
قیمت زعفران در بورس که دو هفته ای است به صورت آرام و پیوسته صعودی است، امروز هم رشد کرد تا برای اولین بار در حدود دو ماه اخیر قیمت زعفران نگین نماد طلای سرخ هم به بالای 9 میلیون تومان برسد.
آخرین بار اوایل اسفندماه سال گذشته قیمت زعفران نگین این انبار قیمت 9 میلیون تومان را تجربه کرده بود و بعد از آن تا 7.5 میلیون هم افت کرد.
البته امروز حجم معاملات بسیار پایین و کمتر از 150 کیلوگرم بود. حجم معاملات پیشتر تا 600 کیلوگرم در روز هم رشد کرده بود.
می توانید جزئیات جدول فوق را اینجا نیز بخوانید:
به روزرسانی | 13 خرداد 1403 |
---|---|
روند بازار | متعادل |
نوع | قیمت- ریال بر گرم |
پوشال معمولی(نقد-بازار) | 898,000 |
نگین (نقد-بازار) | 962,000 |
نگین زرین-51 | 987,719 |
نگین روستا-81 | 1,000,000 |
نگین نوین-91 | 981,829 |
نگین سحرخیز-111 | 1,007,525 |
نگین بیرجند-161 | 1,030,292 |
نگین بهرامن-181 | 990,000 |
نگین تروند-191 | 990,000 |
نگین تربت جام-201 | 972,023 |
نگین ملل-211 | 1,030,292 |
نگین گلیران221 | 985,499 |
نگین آراسته | 995,708 |
نگین بدیعی-261 | 989,667 |
نگین اتی سررسید تیر | 1,005,118 |
نگین اتی سررسید شهریور | 1,005,466 |
نگین اتی سررسید آبان | 935,751 |
جزئیات قیمت زعفران در بازار نقدی نیز به شرح جدول زیر بوده است: